国产激情无码视频在线播放性色_粉嫩高中生无码视频在线观看_久久精品aⅴ无码中文字字幕重口_国产亚洲精品无码成人

歡迎進入上海起發實驗試劑有限公司!
產品展示
首頁 > 產品展示 > 其他 > -其他 > laysanbio公司修飾性PEG產品介紹

laysanbio公司修飾性PEG產品介紹

描述:美國LaysanBio是美國著名的修飾性PEG產品供應商

更新時間:2016-12-24
訪問次數:2930
廠商性質:代理商
詳情介紹

美國LaysanBio是美國著名的修飾性PEG產品供應商

產品詳細信息請登陸:http://laysanbio.com/

Multi-Arm 多臂聚乙二醇類
4arm-PEG-Acrylate, MW 10,000
4arm-PEG-Acrylate, MW 20,000
4arm-PEG-Amine, MW 10,000
4arm-PEG-Amine, MW 20,000
4arm-PEG-Carboxymethyl (CM), MW 10,000
4arm-PEG-Epoxide, MW 10,000
4arm-PEG-Epoxide, MW 20,000
4arm-PEG-Maleimide, MW 10,000
4arm-PEG-Maleimide, MW 20,000
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl (SCM), MW 10,000
4arm-PEG-Thiol, MW 10,000
 
Nucleophilic 親核聚乙二醇類
mPEG-Amine, MW 550
mPEG-Amine, MW 1,000
mPEG-Amine, MW 2,000
mPEG-Amine, MW 5,000
mPEG-Amine, MW 10,000
mPEG-Amine, MW 20,000
mPEG-Amine, MW 30,000
Amine-PEG-Amine, MW 1,000
Amine-PEG-Amine, MW 2,000
Amine-PEG-Amine, MW 3,400
Amine-PEG-Amine, MW 5,000
Amine-PEG-Amine, MW 10,000
Amine-PEG-Amine, MW 20,000
Amine-PEG-Amine, MW 35,000
Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 2,000
Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 3,400
mPEG-Hydrazide, MW 2,000
mPEG-Hydrazide, MW 5,000
mPEG-Hydrazide, MW 10,000
mPEG-Hydrazide, MW 20,000
 
Carboxyl 羧基聚乙二醇類
mPEG-Carboxymethyl (CM), MW 2,000 (This product was formerly known as mPEG-COOH)
mPEG-Carboxymethyl (CM), MW 5,000 (This product was formerly known as mPEG-COOH)
mPEG-Carboxymethyl (CM), MW 10,000 (This product was formerly known as mPEG-COOH)
mPEG-Carboxymethyl (CM), MW 20,000 (This product was formerly known as mPEG-COOH)
Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 1,000 (This product was formerly known as COOH-PEG-COOH)
Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 2,000 (This product was formerly known as COOH-PEG-COOH)
Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 3,400 (This product was formerly known as COOH-PEG-COOH)
Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 (This product was formerly known as COOH-PEG-COOH)
Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 10,000 (This product was formerly known as COOH-PEG-COOH)
 
Electrophilic 親電型聚乙二醇類
mPEG-Butyraldehyde, MW 5,000
mPEG-Butyraldehyde, MW 20,000
mPEG-Butyraldehyde, MW 30,000
Butyraldehyde-PEG-Butyraldehyde, MW 3,400
Butyraldehyde-PEG-Butyraldehyde, MW 5,000
Butyraldehyde-PEG-Butyraldehyde, MW 10,000
Butyraldehyde-PEG-Butyraldehyde, MW 20,000
Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000
Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000
mPEG-Nitrophenyl Carbonate (NPC), MW 1,000
mPEG-Nitrophenyl Carbonate (NPC), MW 2,000
mPEG-Nitrophenyl Carbonate (NPC), MW 5,000
mPEG-Nitrophenyl Carbonate (NPC), MW 10,000
mPEG-Nitrophenyl Carbonate (NPC), MW 20,000
NPC-PEG-NPC, MW 2,000
NPC-PEG-NPC, MW 3,400
mPEG-Propionaldehyde, MW 5,000
mPEG-Propionaldehyde, MW 20,000
mPEG-Propionaldehyde, MW 30,000
 
Electrophilic NHS 親電型琥珀酰亞胺基聚乙二醇類
*We no longer carry the mPEG-SC reagent. If you have previously used the mPEG-SC reagent, please consider the mPEG-SVA as a possible alternative.
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl (SCM), MW 2,000
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl (SCM), MW 5,000
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl (SCM), MW 10,000
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl (SCM), MW 20,000
 SCM-PEG-SCM, MW 3,400
mPEG-Succinimidyl Glutarate (SG), MW 2,000
mPEG-Succinimidyl Glutarate (SG), MW 5,000
mPEG-Succinimidyl Glutarate (SG), MW 10,000
mPEG-Succinimidyl Glutarate (SG), MW 20,000
mPEG-Succinimidyl Glutarate (SG), MW 30,000
SG-PEG-SG, MW 2,000
SG-PEG-SG, MW 3,400
SG-PEG-SG, MW 5,000
SG-PEG-SG, MW 10,000
mPEG-SPA, MW 550
mPEG-Succinimidyl Succinate (SS), MW 5,000
mPEG-Succinimidyl Succinate (SS), MW 20,000
mPEG-Succinimidyl Succinate (SS), MW 30,000
SS-PEG-SS, MW 2,000
SS-PEG-SS, MW 3,400
mPEG-Succinimidyl Valerate (SVA), MW 2,000
mPEG-Succinimidyl Valerate (SVA), MW 5,000
mPEG-Succinimidyl Valerate (SVA), MW 10,000
mPEG-Succinimidyl Valerate (SVA), MW 20,000
mPEG-Succinimidyl Valerate (SVA), MW 30,000
SVA-PEG-SVA, MW 3,400
SVA-PEG-SVA, MW 5,000
 
Sulfhydryl  巰基聚乙二醇類
mPEG-Maleimide, MW 2,000
mPEG-Maleimide, MW 5,000
mPEG-Maleimide, MW 10,000
mPEG-Maleimide, MW 20,000
mPEG-Maleimide, MW 30,000
MAL-PEG-MAL, MW 2,000
MAL-PEG-MAL, MW 3,400
MAL-PEG-MAL, MW 5,000
MAL-PEG-MAL, MW 10,000
mPEG-OPSS, MW 2,000
mPEG-OPSS, MW 5,000
mPEG-OPSS, MW 10,000
OPSS-PEG-OPSS, MW 2,000
OPSS-PEG-OPSS, MW 3,400
OPSS-PEG-OPSS, MW 10,000
mPEG-Thiol, MW 1,000
mPEG-Thiol, MW 2,000
mPEG-Thiol, MW 5,000
mPEG-Thiol, MW 10,000
mPEG-Thiol, MW 20,000
Thiol-PEG-Thiol, MW 3,400
Thiol-PEG-Thiol, MW 5,000
Thiol-PEG-Thiol, MW 10,000
*We no longer carry the Vinylsulfone (VS) reagents. If you have previously used the VS-PEG-SCM (also known as VS-PEG-NHS), please contact us about a possible alternative.
 
Heterofunctional 雜官能團聚乙二醇類
*If you have used any of our heterofunctinal reagents with the SCM or SC end groups, please also consider our new heterofunctional reagents with the SVA. We will be adding those when they become available in our inventory.
Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400
Biotin-PEG-Maleimide, MW 5,000
Biotin-PEG-Amine, MW 2,000
Biotin-PEG-Amine, MW 3,400
Biotin-PEG-Amine, MW 5,000
Biotin-PEG-SC, MW 2,000 (There is a possibility that we may not offer this product once stock is depleted.)
Biotin-PEG-SC, MW 3,400 (There is a possibility that we may not offer this product once stock is depleted.)
Biotin-PEG-SC, MW 5,000 (There is a possibility that we may not offer this product once stock is depleted.)
Biotin-PEG-SCM, MW 3,400
Biotin-PEG-SCM, MW 5,000
Biotin-PEG-Silane, MW 3,400
Biotin-PEG-SVA, MW 3,400
Biotin-PEG-SVA, MW 5,000
BOC-NH-PEG-Amine, MW 2,000
BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 
BOC-NH-PEG-NPC, MW 5,000
BOC-NH-PEG-SC, MW 3,400
BOC-NH-PEG-SC, MW 5,000
BOC-NH-PEG-SCM, MW 1,000
BOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000
BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400
BOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000
Carboxymethyl-PEG-SCM, MW 35,000
Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 1,000
Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 2,000
Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 3,400
Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 5,000
Fluorescein-PEG-Amine, MW 5,000
Fluorescein-PEG-MAL, MW 3,400
Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400
Fluorescein-PEG-SCM, MW 5,000
Fluorescein-PEG-SCM, MW 20,000
Fluorescein-PEG-SVA, MW 3,400
Fluorescein-PEG-SVA, MW 5,000 
FMOC-NH-PEG-Carboxymethyl, MW 3,400 
FMOC-NH-PEG-Amine *TFA salt, MW 1,000 (There is a possibility that we may not offer this product once stock is depleted.)
FMOC-NH-PEG-Amine *TFA salt, MW 5,000 (There is a possibility that we may not offer this product once stock is depleted.)
FMOC-NH-PEG-OH, MW 5,000
FMOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000
FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400
FMOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000
HO-PEG-Amine, MW 1,000
HO-PEG-Amine, MW 3,400
HO-PEG-Amine, MW 5,000
HO-PEG-Amine, MW 35,000
HO-PEG-CM, MW 3,400 (This product was formerly known as HO-PEG-COOH)
HO-PEG-Maleimide, MW 3,400
HO-PEG-Maleimide, MW 5,000
Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400
Maleimide-PEG-SCM, MW 5,000
Maleimide-PEG-SCM, MW 10,000
Maleimide-PEG-SVA, MW 3,400
NH2-PEG-CM, MW 1,000 (This product was formerly known as NH2-PEG-COOH)
NH2-PEG-CM, MW 2,000 (This product was formerly known as NH2-PEG-COOH)
NH2-PEG-CM, MW 3,400 (This product was formerly known as NH2-PEG-COOH)
NH2-PEG-CM, MW 5,000 (This product was formerly known as NH2-PEG-COOH)
NH2-PEG-CM, MW 10,000 (This product was formerly known as NH2-PEG-COOH)
NH2-PEG-SH, MW 1,000
NH2-PEG-SH, MW 5,000
NH2-PEG-SH, MW 20,000
NH2-PEG-Valeric Acid, MW 3,400
NH2-PEG-Valeric Acid, MW 5,000
OPSS-PEG-CM, MW 5,000
OPSS-PEG-SCM, MW 3,400
OPSS-PEG-SVA, MW 2,000
OPSS-PEG-SVA, MW 3,400
OPSS-PEG-SVA, MW 5,000
SC-PEG-CM (methyl ester), MW 3,400
 
Vinyl 乙烯基聚乙二醇類
Acrylate-PEG-Acrylate, MW 1,000
Acrylate-PEG-Acrylate, MW 2,000
Acrylate-PEG-Acrylate, MW 3,400
Acrylate-PEG-Acrylate, MW 5,000
Acrylate-PEG-Acrylate, MW 10,000
Acrylate-PEG-Acrylate, MW 20,000
Acrylate-PEG-Maleimide, MW 3,400
Acrylate-PEG-SCM, MW 2,000
Acrylate-PEG-SCM, MW 3,400
Acrylate-PEG-SCM, MW 5,000
Acrylate-PEG-SVA, MW 3,400
mPEG-Acrylate, MW 5,000
mPEG-Acrylate, MW 10,000
 
Biotin 生物素聚乙二醇類
mPEG-Biotin, MW 2,000
mPEG-Biotin, MW 5,000
mPEG-Biotin, MW 20,000
 
Silane 硅烷聚乙二醇類
mPEG-Silane, MW 1,000
mPEG-Silane, MW 2,000
mPEG-Silane, MW 5,000
Silane-PEG-Silane, MW 3,400
 
Phospholipid 磷脂聚乙二醇類
mPEG-DSPE, MW 5,000
DSPE-PEG-Amine, MW 2,000
DSPE-PEG-Biotin, MW 3,400
DSPE-PEG-Maleimide, MW 3,400
 
Tosylate 甲苯磺酸基聚乙二醇類
mPEG-Tosylate, MW 30,000
Tosylate-PEG-Tosylate, MW 35,000
 
Valeric Acid 正戊酸聚乙二醇類
Valeric Acid-PEG-Valeric Acid, MW 5,000
Valeric Acid-PEG-Valeric Acid, MW 20,000
 
PLA 聚乳酸聚乙二醇類
mPEG-PLA, MW 5,000
 

001 4arm-PEG-ACRL-10K-1g 4arm-PEG-ACRL, MW 10kDa 1g
002 4arm-PEG-ACRL-20K-1g 4arm-PEG-ACRL, MW 20kDa 1g
003 4arm-PEG-ACRL-20K-5g 4arm-PEG-ACRL, MW 20kDa 5g
004 4arm-PEG-CM-10K-1g 4arm-PEG-CM, MW 10kDa 1g
005 4arm-PEG-CM-10K-5g 4arm-PEG-CM, MW 10kDa 5g
006 4arm-PEG-EPOX-10K-5g 4arm-PEG-Epoxide, MW 10kDa 5g
007 4arm-PEG-EPOX-20K-1g 4arm-PEG-Epoxide, MW 20kDa 1g
007 4arm-PEG-EPOX-20K-5g 4arm-PEG-Epoxide, MW 20kDa 5g
008 4arm-PEG-MAL-10K-1g 4arm-PEG-MAL, MW 10kDa 1g
009 4arm-PEG-MAL-20K-1g 4arm-PEG-MAL, MW 20kDa 1g
010 4arm-PEG-NH2-10K-1g 4arm-PEG-NH2, MW 10kDa 1g
010 4arm-PEG-NH2-10K-5g 4arm-PEG-NH2, MW 10kDa 5g
011 4arm-PEG-NH2-20K-1g 4arm-PEG-NH2, MW 20kDa 1g
011 4arm-PEG-NH2-20K-5g 4arm-PEG-NH2, MW 20kDa 5g
012 4arm-PEG-SCM-10K-1g 4arm-PEG-SCM, MW 10kDa 1g
012 4arm-PEG-SCM-10K-5g 4arm-PEG-SCM, MW 10kDa 5g
013 4arm-PEG-SH-10K-1g 4arm-PEG-Thiol, MW 10kDa 1g
014 ACRL-PEG-ACRL-1000-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 1,000 1g
015 ACRL-PEG-ACRL-10K-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 10kDa 1g
016 ACRL-PEG-ACRL-2000-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 2,000 1g
017 ACRL-PEG-ACRL-20K-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 20kDa 1g
018 ACRL-PEG-ACRL-3400-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 3,400 1g
018 ACRL-PEG-ACRL-3400-5g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 3,400 5g
019 ACRL-PEG-ACRL-5000-1g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 5,000 1g
019 ACRL-PEG-ACRL-5000-5g Acrylate-PEG-Acrylate, MW 5,000 5g
020 ACRL-PEG-MAL-3400-1g Acrylate-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
021 ACRL-PEG-SCM-2000-1g Acrylate-PEG-SCM, MW 2,000 1g
021 ACRL-PEG-SCM-2000-500mg Acrylate-PEG-SCM, MW 2,000 500mg
022 ACRL-PEG-SCM-3400-1g Acrylate-PEG-SCM, MW 3,400 1g
022 ACRL-PEG-SCM-3400-500mg Acrylate-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
023 ACRL-PEG-SCM-5000-1g Acrylate-PEG-SCM, MW 5,000 1g
024 ACRL-PEG-SVA-3400-1g Acrylate-PEG-SVA, MW 3,400 1g
024 ACRL-PEG-SVA-3400-500mg Acrylate-PEG-SVA, MW 3,400 500mg
025 bALD-PEG-bALD-10K-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 10kDa 1g
025 bALD-PEG-bALD-10K-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 10kDa 5g
026 bALD-PEG-bALD-20K-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 20kDa 1g
026 bALD-PEG-bALD-20K-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 20kDa 5g
027 bALD-PEG-bALD-3400-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 3,400 1g
027 bALD-PEG-bALD-3400-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 3,400 5g
028 bALD-PEG-bALD-5K-1g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 5,000 1g
028 bALD-PEG-bALD-5K-5g ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde, MW 5,000 5g
029 Biotin-PEG-MAL-3400-100mg Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400 100mg
029 Biotin-PEG-MAL-3400-1g Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
029 Biotin-PEG-MAL-3400-500mg Biotin-PEG-Maleimide, MW 3,400 500mg
030 Biotin-PEG-MAL-5000-1g Biotin-PEG-Maleimide, MW 5,000 1g
031 Biotin-PEG-NH2-2000-500mg Biotin-PEG-NH2, MW 2,000 500mg
032 Biotin-PEG-NH2-3400-100mg Biotin-PEG-NH2, MW 3,400 100mg
032 Biotin-PEG-NH2-3400-1g Biotin-PEG-NH2, MW 3,400 1g
033 Biotin-PEG-NH2-5000-100mg Biotin-PEG-NH2, MW 5,000 100mg
033 Biotin-PEG-NH2-5000-1g Biotin-PEG-NH2, MW 5,000 1g
034 Biotin-PEG-SC-2000-100mg Biotin-PEG-SC, MW 2,000 100mg
034 Biotin-PEG-SC-2000-1g Biotin-PEG-SC, MW 2,000 1g
035 Biotin-PEG-SC-3400-100mg Biotin-PEG-SC, MW 3,400 100mg
035 Biotin-PEG-SC-3400-1g Biotin-PEG-SC, MW 3,400 1g
035 Biotin-PEG-SC-3400-500mg Biotin-PEG-SC, MW 3,400 500mg
036 Biotin-PEG-SC-5000-100mg Biotin-PEG-SC, MW 5,000 100mg
037 Biotin-PEG-SCM-3400-100mg Biotin-PEG-SCM, MW 3,400 100mg
037 Biotin-PEG-SCM-3400-1g Biotin-PEG-SCM, MW 3,400 1g
037 Biotin-PEG-SCM-3400-500mg Biotin-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
038 Biotin-PEG-SCM-5000-100mg Biotin-PEG-SCM, MW 5,000 100mg
038 Biotin-PEG-SCM-5000-1g Biotin-PEG-SCM, MW 5,000 1g
038 Biotin-PEG-SCM-5000-500mg Biotin-PEG-SCM, MW 5,000 500mg
039 Biotin-PEG-SIL-3400-500mg Biotin-PEG-Silane, MW 3,400 500mg
040 Biotin-PEG-SVA-3400-100mg Biotin-PEG-SVA, MW 3,400 100mg
040 Biotin-PEG-SVA-3400-1g Biotin-PEG-SVA, MW 3,400 1g
040 Biotin-PEG-SVA-3400-500mg Biotin-PEG-SVA, MW 3,400 500mg
041 Biotin-PEG-SVA-5000-100mg Biotin-PEG-SVA, MW 5,000 100mg
041 Biotin-PEG-SVA-5000-1g Biotin-PEG-SVA, MW 5,000 1g
041 Biotin-PEG-SVA-5000-500mg Biotin-PEG-SVA, MW 5,000 500mg
042 BOC-NH-PEG-NH2-2000-1g BOC-NH-PEG-Amine, MW 2,000 1g
043 BOC-NH-PEG-NH2-3400-1g BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 1g
043 BOC-NH-PEG-NH2-3400-500mg BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 500mg
044 BOC-NH-PEG-NH2-5000-1g BOC-NH-PEG-Amine, MW 3,400 5g
044 BOC-NH-PEG-NPC-5000-1g BOC-NH-PEG-NPC, MW 5,000 1g
044 BOC-NH-PEG-NPC-5000-500mg BOC-NH-PEG-NPC, MW 5,000 500mg
045 BOC-NH-PEG-SC-3400-1g BOC-NH-PEG-SC, MW 3,400 1g
045 BOC-NH-PEG-SC-3400-500mg BOC-NH-PEG-SC, MW 3,400 500mg
046 BOC-NH-PEG-SC-5000-1g BOC-NH-PEG-SC, MW 5,000 1g
046 BOC-NH-PEG-SC-5000-500mg BOC-NH-PEG-SC, MW 5,000 500mg
047 BOC-NH-PEG-SCM-1000-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 1,000 1g
047 BOC-NH-PEG-SCM-1000-500mg BOC-NH-PEG-SCM, MW 1,000 500mg
048 BOC-NH-PEG-SCM-2000-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 1g
048 BOC-NH-PEG-SCM-2000-500mg BOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 500mg
049 BOC-NH-PEG-SCM-3400-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 1g
049 BOC-NH-PEG-SCM-3400-500mg BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
049 BOC-NH-PEG-SCM-3400-5g BOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 5g
050 BOC-NH-PEG-SCM-5K-1g BOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000 1g
051 CM-PEG-CM-1000-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 1,000 1g
051 CM-PEG-CM-1000-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 1,000 5g
052 CM-PEG-CM-10K-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 10kDa 1g
052 CM-PEG-CM-10K-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 10kDa 5g
053 CM-PEG-CM-2000-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 2,000 1g
053 CM-PEG-CM-2000-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 2,000 5g
054 CM-PEG-CM-3400-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 3,400 1g
054 CM-PEG-CM-3400-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 3,400 5g
055 CM-PEG-CM-5000-1g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 1g
055 CM-PEG-CM-5000-5g Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl, MW 5,000 5g
056 CM-PEG-SCM-35K-1g Carboxymethyl-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl, MW 35kDa 1g
056 CM-PEG-SCM-35K-5g Carboxymethyl-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl, MW 35kDa 5g
057 CM-PEG-SH-1000-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 1,000 1g
057 CM-PEG-SH-1000-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 1,000 500mg
058 CM-PEG-SH-2000-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 2,000 1g
058 CM-PEG-SH-2000-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 2,000 500mg
059 CM-PEG-SH-3400-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 3,400 1g
059 CM-PEG-SH-3400-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 3,400 500mg
060 CM-PEG-SH-5000-1g Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 5,000 1g
060 CM-PEG-SH-5000-500mg Carboxymethyl-PEG-Thiol, MW 5,000 500mg
061 DSPE-PEG-Biotin-3400-1g DSPE-PEG-Biotin, MW 3,400 1g
062 DSPE-PEG-MAL-3400-1g DSPE-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
062 DSPE-PEG-MAL-3400-500mg DSPE-PEG-Maleimide, MW 3,400 500mg
063 DSPE-PEG-NH2-2000-1g DSPE-PEG-NH2, MW 2,000 1g
064 EPOX-PEG-EPOX-2K-1g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000 1g
064 EPOX-PEG-EPOX-2K-5g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 2,000 5g
065 EPOX-PEG-EPOX-5K-1g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000 1g
065 EPOX-PEG-EPOX-5K-5g Epoxide-PEG-Epoxide, MW 5,000 5g
066 FLUOR-PEG-MAL-3400-1g Fluorescein-PEG-MAL, MW 3,400 1g
067 FLUOR-PEG-NH2-5000-1g Fluorescein-PEG-Amine, MW 5,000 1g
067 FLUOR-PEG-NH2-5000-500mg Fluorescein-PEG-Amine, MW 5,000 500mg
068 FLUOR-PEG-SCM-20K-1g Fluorescein-PEG-SCM, MW 20kDa 1g
068 FLUOR-PEG-SCM-20K-500mg Fluorescein-PEG-SCM, MW 20kDa 500mg
069 FLUOR-PEG-SCM-3400-1g Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400 1g
069 FLUOR-PEG-SCM-3400-500mg Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
069 FLUOR-PEG-SCM-3400-5g Fluorescein-PEG-SCM, MW 3,400 5g
070 FLUOR-PEG-SCM-5000-1g Fluorescein-PEG-SCM, MW 5,000 1g
070 FLUOR-PEG-SCM-5000-500mg Fluorescein-PEG-SCM, MW 5,000 500mg
071 FLUOR-PEG-SVA-3400-1g Fluorescein-PEG-SVA, MW 3,400 1g
072 FLUOR-PEG-SVA-5000-1g Fluorescein-PEG-SVA, MW 5,000 1g
072 FLUOR-PEG-SVA-5K-500mg Fluorescein-PEG-SVA, MW 5,000 500mg
073 FMOC-NH-PEG-CM-3400-1g FMOC-NH-PEG-CM, MW 3,400 1g
074 FMOC-NH-PEG-NH2-TFA-1K-1g FMOC-NH-PEG-NH2*TFA salt, MW 1,000 1g
075 FMOC-NH-PEG-NH2-TFA-5K-500mg FMOC-NH-PEG-NH2*TFA salt, MW 5,000 500mg
076 FMOC-NH-PEG-OH-5000-1g FMOC-NH-PEG-OH, MW 5,000 1g
077 FMOC-NH-PEG-SCM-2000-1g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 1g
077 FMOC-NH-PEG-SCM-2000-500mg FMOC-NH-PEG-SCM, MW 2,000 500mg
078 FMOC-NH-PEG-SCM-3400-1g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 1g
078 FMOC-NH-PEG-SCM-3400-500mg FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
078 FMOC-NH-PEG-SCM-3400-5g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 3,400 5g
079 FMOC-NH-PEG-SCM-5000-1g FMOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000 1g
079 FMOC-NH-PEG-SCM-5000-500mg FMOC-NH-PEG-SCM, MW 5,000 500mg
080 HO-PEG-CM-3400-1g HO-PEG-CM, MW 3,400 1g
080 HO-PEG-CM-3400-500mg HO-PEG-CM, MW 3,400 500mg
080 HO-PEG-CM-3400-5g HO-PEG-CM, MW 3,400 5g
081 HO-PEG-MAL-3400-1g HO-PEG-MAL, MW 3,400 1g
081 HO-PEG-MAL-3400-500mg HO-PEG-MAL, MW 3,400 500mg
082 HO-PEG-MAL-5000-1g HO-PEG-MAL, MW 5,000 1g
082 HO-PEG-MAL-5000-500mg HO-PEG-MAL, MW 5,000 500mg
083 HO-PEG-NH2-1000-1g HO-PEG-NH2, MW 1,000 1g
084 HO-PEG-NH2-3400-1g HO-PEG-NH2, MW 3,400 1g
084 HO-PEG-NH2-3400-500mg HO-PEG-NH2, MW 3,400 500mg
085 HO-PEG-NH2-35K-1g HO-PEG-NH2, MW 35kDa 1g
086 HO-PEG-NH2-5000-1g HO-PEG-NH2, MW 5,000 1g
086 HO-PEG-NH2-5000-500mg HO-PEG-NH2, MW 5,000 500mg
087 HZ-PEG-HZ-2000-1g Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 2,000 1g
087 HZ-PEG-HZ-3400-1g Hydrazide-PEG-Hydrazide, MW 3,400 1g
088 MAL-PEG-MAL-10K-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 10kDa 1g
089 MAL-PEG-MAL-2K-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 2,000 1g
090 MAL-PEG-MAL-3400-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 3,400 1g
090 MAL-PEG-MAL-3400-5g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 3,400 5g
091 MAL-PEG-MAL-5K-1g Maleimide-PEG-Maleimide, MW 5,000 1g
092 MAL-PEG-SCM-10kDa-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 10kDa 1g
093 MAL-PEG-SCM-2000-100mg Maleimide-PEG-SCM, MW 2,000 100mg
093 MAL-PEG-SCM-2000-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 2,000 1g
094 MAL-PEG-SCM-3400-100mg Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400 100mg
094 MAL-PEG-SCM-3400-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400 1g
094 MAL-PEG-SCM-3400-500mg Maleimide-PEG-SCM, MW 3,400 500mg
095 MAL-PEG-SCM-5000-100mg Maleimide-PEG-SCM, MW 5,000 100mg
095 MAL-PEG-SCM-5000-1g Maleimide-PEG-SCM, MW 5,000 1g
096 MAL-PEG-SVA-3400-100mg Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 3,400 100mg
096 MAL-PEG-SVA-3400-1g Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 3,400 1g
096 MAL-PEG-SVA-3400-500mg Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate, MW 3,400 500mg
097 MPEG-ACRL-10K-1g mPEG-Acrylate, MW 10kDa 1g
097 MPEG-ACRL-10K-5g mPEG-Acrylate, MW 10kDa 5g
098 MPEG-ACRL-5000-1g mPEG-Acrylate, MW 5,000 1g
098 MPEG-ACRL-5000-5g mPEG-Acrylate, MW 5,000 5g
099 MPEG-bALD-20K-1g mPEG-Butyraldehyde, MW 20kDa 1g
099 MPEG-bALD-20K-5g mPEG-Butyraldehyde, MW 20kDa 5g
100 MPEG-bALD-30K-1g mPEG-Butyraldehyde, MW 30kDa 1g
